Proyector Viewsonic WUXGA LS500WH 2.000 Lumens
Proyector Viewsonic WUXGA LS500WH 2.000 Lumens
Marca: VIEWSONIC
SKU/PN: 0766907016734
Este producto está fuera de stock. Ingresa tu email para que te avisemos cuando esté disponible:
Agotado
Descripción
General
Marca | ViewSonic |
Modelo | LS500WH | LS500WH |
Producto | Proyector de Video |
EAN | 0766907016734, 766907016734 |
Idioma | Español |
Tipo de archivo | ES – 80 Manual (PDF), ES, PT, EN – 2 Manual (PDF), PT – 80 Manual (PDF), EN – 83 Manual (PDF), EN – 83 (PDF) |
Contenido del embalaje
Control remoto incluido | ✓ |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Peso y dimensiones
Ancho | 293 |
Profundidad | 221 |
Altura | 115 |
Peso | 2450 |
Características
Cantidad de idiomas de la pantalla de visualización (OSD) | 24 |
Pantalla de visualización (OSD) | ✓ |
Idiomas en pantalla de visualización (OSD) | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, HIN, HUN, IND, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, THA, TUR, VIE |
HDCP | ✓ |
Nivel de ruido | 30 |
Nivel de ruido (modo económico) | 26 |
Interactivo | – |
Condiciones operativas
Temperatura de operación (T-T) | 0 – 40 |
Potencia
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético (típico) | 156 |
Consumo de energía (en espera) | 0.5 |
Tensión de entrada AC | 100 – 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 |
Puertos e interfaces
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Salida de audio (I, D) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | – |
Entrada de video compuesto | – |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | – |
Puerto DVI | – |
Multimedia
Parlante(s) incorporado(s) | ✓ |
Potencia estimada RMS | 2 |
Proyector
Rango de escaneo vertical | 23 – 120 |
Rango de escaneo horizontal | 15 – 102 |
Corrección de base, vertical | -40 – 40 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 30 – 300 “ |
Cantidad de colores | 1.07 billones de colores |
Razón de contraste (típica) | 3000000:1 |
Brillo de proyector | 2000 |
Tecnología de proyección | – |
Resolución original del proyector | WXGA (1280×800) |
Relación de aspecto nativa | – |
Proyector smart | – |
Vídeo
Sistema de formato de señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
Full HD | – |
3D | – |
Modos de vídeo compatibles | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Resoluciones de gráficos compatibles | 640 x 512,640 x 640,640 x 160,640 x 352,640 x 360,640 x 400,640 x 480 (VGA),640 x 544,640 x 576,640 x 960,704 x 288,704 x 480,704 x 576,720 x 350,720 x 400,720 x 480,720 x 576,720 x 720,752 x 582,768 x 432,768 x 448,768 x 494,768 x 576,800 x 448,800 x 450,800 x 480 (WVGA),800 x 500,800 x 592,800 x 600 (SVGA),832 x 624,832 x 642,848 x 480,854 x 480 (WVGA),900 x 720,960 x 960,960 x 480,960 x 540,960 x 576,960 x 720,1024 x 576 (WSVGA),1024 x 600,1024 x 640,1024 x 768 (XGA),1024 x 800,1032 x 452,1056 x 144,1080 x 1080,1152 x 864 (XGA+),1152 x 870,1200 x 1600,1200 x 1920,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 768,1280 x 800 (WXGA),1280 x 800,1280 x 960,1280 x 1280,1284 x 560,1296 x 732,1360 x 768 (WXGA),1366 x 480,1366 x 760,1366 x 768,1366 x 768,1368 x 768,1376 x 768,1400 x 1050 (SXGA+),1400 x 1080,1400 x 900,1440 x 1050,1440 x 1080,1440 x 234,1440 x 900 (WXGA+),1440 x 900,1440 x 912,1536 X 6144,1536 x 2048,1536 x 1536,1600 x 1200 (UXGA),1600 x 1280,1600 x 600,1600 x 900,1600 x 904,1680 x 1050 (WSXGA+),1680 x 1056,1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),1920 x 502 |
Sistema de objetivos
Capacidad de zoom | ✓ |
Relación de zoom | 1.1:1 |
Relación de alcance | 1.55 – 1.70 |
Compensación | 100 |
Rango de abertura (F-F) | 2.56 – 2.68 |
Rango de longitud focal | 22 – 24.1 |
Foco | Automático |
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz | LED |
Vida útil de la fuente de luz | 30000 h |
Diseño
Tipo de producto | Proyector de tiro estándar |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Pantalla
Pantalla incorporada | – |
Almacenamiento
Lector de tarjetas integrado | – |
Redes
LAN Ethernet | – |
Smart TV | – |
Wifi | – |