Placa De Video RTX 4070 Ti Super Asus Pro Art OC
Agotado
Placa De Video AMD RX 9070 XT Sapphire Pure 16GB OC White
Producto no disponible.
Este producto está fuera de stock. Ingresa tu email para que te avisemos cuando esté disponible:
Envío a domicilio o a Sucursal
CABA | AMBA
Llega en 1 a 3 días desde su despacho
Resto del país
Llega en 4 a 7 días desde su despacho
Envío en Flete / Moto en CABA
Retirá en nuestro local: Ver en Google Maps
Agotado
Placa De Video RTX 4070 Ti Super Asus Pro Art OC
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones | 304 mm × 137 mm × 61 mm |
Fecha presentación | 8 de enero de 2024 |
Ranuras PCIe | 3.1 |
Interfaz | PCIe 4.0 ×16 |
Chip gráfico | |
Modelo GPU | AD103 |
Unidad de procesamiento gráfico (GPU) | AD103-275-A1 |
Arquitectura | Ada |
Tamaño del chip/s | 378.6 mm2 |
N.º de transistores | 45900 millones |
Fabricación | 4 nm TSMC |
Bloques | 66 |
Sombreadores | 8448 CUDA |
Núcleos secundarios | 66 núcleos de trazado de rayos (3.ª gen.) |
Núcleos terciarios | 264 núcleos tensoriales (4.ª gen.) |
Uds. textura | 264 |
Uds. rasterizado | 112 |
Frecuencia base | 2340 MHz |
Frecuencia turbo | 2610 MHz |
Caché N2 | 64 MB |
Memoria | |
Memoria | 16 GB |
Interfaz | 256 bits |
Tipo memoria | GDDR6X a 22.4 GHz |
Ancho de banda | 716.80 GB/s |
Rendimiento | |
Tasa texturas | 689.04 GTexel/s |
Tasa píxel | 292.32 GPixel/s |
Cómputo FP32 | 44.10 TFLOPS |
Alimentación | |
Consumo | 285 W |
Fuente recomendada | 700 W |
Alimentación | 3 de 8 pines o 1 de 16 pines |
Temperatura máx. | 90 ºC |