Marca: LG
SKU/PN: 24BR550Y
Monitor LG 24” 24BR550Y IPS Full HD 75Hz
Este producto está fuera de stock. Ingresa tu email para que te avisemos cuando esté disponible:
Envío a domicilio o a Sucursal ![]()
CABA | AMBA
Llega en 1 a 3 días desde su despacho
Resto del país
Llega en 4 a 7 días desde su despacho
Envío en Flete / Moto en CABA
Retirá en nuestro local: Ver en Google Maps
Agotado
Descripción
PANEL |
|
| Tamaño | Clase de 24″ (diag de 23,8″) |
| Tipo de panel | IPS |
| Gama de colores (CIE 1931) | 72% |
| Profundidad de color (número de colores) | 16,7 millones |
| Paso de píxeles (mm) | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Brillo (típ.) | 250 nits |
| Relación de contraste (original) | 1000:01:00 |
| (CFD) | 5000000 : 1 |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 5 ms |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178° / 178° |
| Tratamiento de superficie (antideslumbrante/antideslumbrante) | Antideslumbrante, 3H |
SEÑAL (ENTRADA) |
|
| DVI | Sí |
| Puerto de visualización | Sí(1.2) |
| HDMI | Sí (1.4) |
| [ Ubicación de Jack ] | Vertical |
| Entrada de audio para PC | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| USB | USB 3.0 (1 arriba 2 abajo) |
FUERZA |
|
| Vocero | Estéreo de 2 canales |
| Salida de audio (vatios) | 1,2 ancho x 2 |
| Aporte | 100 ~ 240 V (50/60 Hz) |
| Producción | 37W |
| Normal encendido (EPA) | 14,3 W |
| Normal activado (típico/saliente) | 25 W |
| Modo de suspensión (máximo) | 0,3 W |
| CC apagada (máx.) | 0,3 W |
FRECUENCIA |
|
| Frecuencia H (DVI-D) | 30 ~ 83 kHz |
| Frecuencia V (DVI-D) | 56 ~ 75 Hz |
| Frecuencia H (HDMI) | 30 ~ 83 kHz |
| Frecuencia V (HDMI) | PC: 48 ~ 75 Hz, AV: 50 ~ 61 Hz |
| Frecuencia H (Puerto de pantalla) | 30 ~ 83 kHz |
| Frecuencia V (Display Port) | 48 ~ 75 Hz |
RESOLUCIÓN |
|
| DVI-D | 1920 x 1080 |
| Puerto de visualización | 1920 x 1080 |
| HDMI | 1920 x 1080 |
PARARSE |
|
| Base desmontable | Sí |
| Inclinación (ángulo) | -5° ~ 25° |
| Giratorio (ángulo) | Sí (‘0°~30° (±5°)) |
| Rango de altura | 130 mm |
| Altura hacia abajo | 112,5 milímetros |
| Pivote | Sí (Bidireccional, 90º) |













