Micro Intel Core I9 14900 5.8 Ghz 36MB LGA1700
Transferencia o deposito bancario 20% OFF
$1.285.330,00
Precio sin impuestos nacionales: $1.062.256,20
Pagá con tarjeta de crédito
Todos los días
6 cuotas sin interés de $ 267.777,08
Pagando Mercado Pago todas las tarejetas bancarias. CFT 0%.
Envío a domicilio o a Sucursal ![]()
CABA | AMBA
Llega en 1 a 3 días desde su despacho
Resto del país
Llega en 4 a 7 días desde su despacho
Envío en Flete / Moto en CABA
Retirá en nuestro local: Ver en Google Maps
Descripción
- Familia de procesador: Intel® Core™ i9
- Modelo del procesador: i9-14900
- Frecuencia del procesador: 2.0 GHz
- Socket de procesador: LGA 1700
- Número de núcleos: 24
Especificaciones
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Segmento de mercado | Escritorio |
| Fecha de lanzamiento | Q1’24 |
| Estado | Launched |
| Versión OpenCL | 3.0 |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Ancho de banda de memoria (máx.) | 89.6 GB/s |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 192 GB |
| ECC | ![]() |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 89.6 GB/s |
| Otras características | |
|---|---|
| De caché L2 | 32768 KB |
| Producción gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Memoria interna máxima | 192 GB |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intersección T | 100 °C |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Processor base power | 65 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.8 GHz |
| Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Caché del procesador | 36 MB |
| Efficient cores | 16 |
| Efficient-core boost frequency | 4.3 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
| Modelo del procesador | i9-14900 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Escalonamiento | B0 |
| Frecuencia del procesador | 2.0 GHz |
| Performance-core base frequency | 2 GHz |
| Caja | ![]() |
| Cooler included | ![]() |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Maximum number of DMI lanes | 8 |
| Performance cores | 8 |
| Maximum turbo power | 219 W |
| Efficient-core base frequency | 1.5 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core i9-14xxx |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Performance-core boost frequency | 5.4 GHz |
| Número de filamentos de procesador | 32 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
| Número de unidades de ejecución | 32 |
| Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada (DisplayPort) | 7680 x 4320 Pixeles |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1650 MHz |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
| Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (DisplayPort) | 60 Hz |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 4 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (EDP – Flat Panel Integrado) | 120 Hz |
| Resolución máxima del adaptador gráfico integrado (EDP – Flat Panel Integrado) | 5120 x 3200 Pixeles |
| Motores de códec en múltiples formatos | 2 |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Resolución máxima del adaptador de gráficos incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
| Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (HDMI) | 60 Hz |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Incremento de velocidad Intel® Thermal | ![]() |
| Intel® Secure Key | ![]() |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | ![]() |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5.6 GHz |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
| Tecnología Intel® de Aplicación de Flujo de Control (CET) | ![]() |
| Intel® OS Guard | ![]() |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Mode-based Execute Control (MBE) | ![]() |
| Tecnología Intel® Adaptive Boost | ![]() |
| Intel® Boot Guard | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5.8 GHz |
| Intel® Speed Shift Technology | ![]() |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | ![]() |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | ![]() |
| Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | ![]() |
| Intel Hyper-Threading | ![]() |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | ![]() |
| Intel® Thread Director | ![]() |
| Capacidad de Manejo Estándar de Intel® (ISM) | ![]() |
| Características | |
|---|---|
| Escalabilidad | 1S |
| Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Procesador ARK ID | 236793 |
| Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) | 5A992C |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0xA780 |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Número máximo de buses PCI Express | 20 |
| Tamaño del paquete de procesador | 45 x 37.5 mm |
| Use conditions | Estación de trabajo, PC/Client/Tablet |
| Configuraciones PCI Express | 1×16+1×4, 2×8+1×4 |
| Estados de inactividad | ![]() |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
| Sistema de Rastreo Automatizado de Clasificación de Mercancías (CCATS) | 740.17B1 |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Versión de entradas de PCI Express | 4.0, 5.0 |
El Procesador Intel Core i9-14900 es una potente unidad de procesamiento diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en aplicaciones de alta demanda. Con una frecuencia base de 2.0 GHz y una frecuencia turbo de hasta 5.8 GHz, este procesador cuenta con 24 núcleos y 32 hilos, lo que permite un procesamiento multitarea eficiente y rápido.
Este procesador también cuenta con tecnologías avanzadas, como Intel® Thermal Velocity Boost Frequency, que aumenta la frecuencia del procesador para ofrecer un rendimiento aún mayor en tareas intensivas. Además, la tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 optimiza el rendimiento de los núcleos más rápidos para obtener un rendimiento máximo en aplicaciones de un solo subproceso.
El Procesador Intel Core i9-14900 también cuenta con un adaptador gráfico integrado Intel UHD Graphics 770, que ofrece una calidad de imagen impresionante y es compatible con salidas de adaptador de gráficos a bordo como Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a y HDMI 2.1. Con una resolución máxima de 4096 x 2160 píxeles a través de HDMI, este procesador es ideal para disfrutar de contenido multimedia en alta definición.
Además, este procesador es compatible con tecnologías como Intel® Quick Sync Video, que acelera la codificación y decodificación de video, y la tecnología Intel® Turbo Boost 2.0, que aumenta automáticamente la frecuencia del procesador cuando se necesita un rendimiento adicional.
En resumen, el Procesador Intel Core i9-14900 es una opción ideal para aquellos que buscan un rendimiento excepcional en aplicaciones de alta demanda. Con su potente rendimiento, tecnologías avanzadas y adaptador gráfico integrado, este procesador ofrece una experiencia de usuario fluida y eficiente.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
Proces. Intel Core Ultra 7 265F 20 Cores S/video S/cooler S1851 (2734)
$699.850,00














