Agotado
Memoria Ram DDR4 16GB 3200 Mhz Corsair Vengeance Lpx Black
Producto no disponible.
$318.190,00
Precio sin impuestos nacionales: $262.966,94
Pagando Mercado Pago todas las tarejetas bancarias. CFT 0%.
Envío a domicilio o a Sucursal ![]()
CABA | AMBA
Llega en 1 a 3 días desde su despacho
Resto del país
Llega en 4 a 7 días desde su despacho
Envío en Flete / Moto en CABA
Retirá en nuestro local: Ver en Google Maps

| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 45.8 mm |
| Profundidad | 8.29 mm |
| Ancho | 133.3 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
| Latencia CAS | CL18 |
| Placa de plomo | Oro |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 32GB |
| Componente para | PC/servidor |
| Voltaje de memoria | 1.35 V |
| Configuración de módulos | 4096M x 64 |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Memoria RAM | 32GB |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Velocidad de memoria del reloj | 3600MHz |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
| ECC | ![]() |
| Programming power voltage (VPP) | 2.5 V |
| Perfil SPD | ![]() |
| Tiempo de ciclo de fila | 45.75 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 350 ns |
| Otras características | |
|---|---|
| Factor de forma | 288-pin DIMM |
| Diseño | |
|---|---|
| Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
| Retroiluminación | ![]() |
| JEDEC standard | ![]() |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Características | |
|---|---|
| AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) | No disponible |