Marca: Kodak
SKU/PN: 1014968
Escaner Kodak Alaris S2050 Duplex 50PPM ADF80
Transferencia o deposito bancario 20% OFF
$1.238.590,00
Precio sin impuestos nacionales: $1.023.628,10
Pagá con tarjeta de crédito
Todos los días
6 cuotas sin interés de $ 258.039,58
Pagando Mercado Pago todas las tarejetas bancarias. CFT 0%.
Envío a domicilio o a Sucursal ![]()
CABA | AMBA
Llega en 1 a 3 días desde su despacho
Resto del país
Llega en 4 a 7 días desde su despacho
Envío en Flete / Moto en CABA
Retirá en nuestro local: Ver en Google Maps
Descripción
SCANNER KODAK ALARIS S2050 50 PPM ADF 80 DUPLEX
Scanner Kodak S2050, 600 x 600DPI, Escáner Color, Escaneado Dúplex, USB 3.0, Negro/Blanco
SKU: 1014968
Características
- Resolución óptica: 600 x 600 DPI
- Tamaño máximo: 216 x 3000 mm
- Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 50 ppm
- Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 50 ppm
- Escaneado dúplex:

- Escaner a color:

Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 182,5 mm |
| Profundidad | 269 mm |
| Peso | 7 kg |
| Ancho | 312 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Potencia | 36 W |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar,Code 128,Code 3 of 9,EAN-13,EAN-8,Interleaved 2 of 5,PDF417,U.P.C. |
| Programación de la función | ![]() |
| Conexión a PC | USB 3.0 |
| Tamaño máximo de papel | 216 x 3000 mm |
| Sustainability certificates | RoHS |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Procesador mínimo | INTEL CORE i3 – 4150 processor |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| RAM mínima | 3430 MB |
Exploración |
|
|---|---|
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 50 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 100 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 50 ppm |
| Profundidad de salida monocroma | 1 bit |
| Tipo de escaneado | ADF scanner |
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Escaneado de película | ![]() |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 100 ipm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises |
| Escaner a color | ![]() |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 3000 mm |
| Velocidad de escaneado en plano (b/n, A4) | 5 s/página |
| Color de fondo seleccionable | ![]() |
| Velocidad de producción (escala de grises, A4) | 50 ppm |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Profundidad de entrada de color | 30 Bit |
Control de energía |
|
|---|---|
| Voltaje de entrada | 100-240 |
| Fuente de alimentación | 36 W |
| Consumo energético | 36 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 3 W |
| Apagado automático | ![]() |
| Apagado automático después de | 240 min |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 3,81 cm (1.5″) |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Pantalla | LCD |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Bandeja de entrada ADF | ![]() |
| Controladores incluidos | ![]() |
| Bandeja de salida | ![]() |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Rango de temperatura de funcionamiento | 50 – 95 °F |
| Húmedad relativa | 15 – 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 80% |
Desempeño |
|
|---|---|
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Controladores de escaneado | ISIS,TWAIN,WIA |
| Ultrasonic double sheet detection | ![]() |
| Lector de código de barras | ![]() |
| Fuentes de luz | LED RGB |
| Frecuencia del procesador | 1500 MHz |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 5000 páginas |
| Nivel de ruido de escaneado | 50 Db |
| Traductor integrado | ![]() |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Scanner error detection | ![]() |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Imagen, OCR, PC, TWAIN, WIA |
| Tecnología de conversión de texto a voz | ![]() |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Legal | ![]() |
| Longitud máxima de escaneado | 3 m |
| Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 52 x 52 mm |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 34 – 413 g/m² |
| Modo papel largo | ![]() |
| Carta | ![]() |
| Detección de alimentación múltiple | ![]() |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Conformidad con el medio (Eco) | ![]() |
| Características | |
|---|---|
| Puerto USB | ![]() |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
Impresora Epson Multifunción A Color Ecotank L3560 WiFi Sistema Continuo
$457.180,00
6 cuotas de $99.056
Agotado
Impresora Multifuncion Epson EcoTank M2120 Blanca y Negra
Producto no disponible.












